
| Nom | Marie RIVET | |
|
||
| Naissance | vers 1645 | St-Marc ou St-Mauger, Etampes,Chartres, Beauce, FRA |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 09 juin 1723 | Notre-Dame-de-Quebec, Quebec, QC |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P8492 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 19 mars 2022 | |
| Famille | Pierre DUCHESNE, n. vers 1632, Le Mesnil-St-Georges, Montdidier, Amiens, Picardie, Somme, FRA d. 02 mars 1697, Ste-Famille, Ile d'Orleans, QC, CAN (Âgé de 65 ans) | |||
| Mariage | 07 jan 1666 | Ste-Famille, Ile d'Orleans, QC, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1601 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 19 mars 2022 | |||
| Carte d'événements |
|