
| Nom | Therese DARGIS | |
|
||
| Naissance | 17 avr 1754 | Ile Dupas, Lanaudière, PQ, |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 15 nov 1793 | Sorel, Montérigie, Qc, |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P5379 | ARBRE COMPLET |
| Dernière modif. | 14 sept 2019 | |
| Père | Joseph DARGIS, n. 05 août 1730, Sorel, Montérigie, Qc, | |
| Mère | Marie-Therese PLANTE, n. 31 déc 1719, Québec (Château-Richer), d. 09 oct 1785, Sorel, Montérigie, Qc, (Âgé de 65 ans) | |
| Mariage | 24 jan 1752 | Ile Dupas, Lanaudière, PQ, |
| ID Famille | F2157 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Pierre PLANTE, n. 04 avr 1757, Sorel, Montérigie, Qc, d. 17 jan 1812, Sorel, Montérigie, Qc, (Âgé de 54 ans) | |||
| Mariage | 05 fév 1776 | Sorel, Montérigie, Qc, |
||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2156 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 sept 2019 | |||