
| Nom | Édouard BRUNET | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I8863 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Henri BRUNET, n. 18 fév 1863 d. 14 jan 1933 (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | Louise PAQUIN, b. 6 avr 1867, St-Sauveur-des-Monts, QC, CAN d. 22 juin 1952 (Âgé de ~ 85 ans) | |
| Mariage | 29 août 1887 | St-Jean-Baptiste, Montreal, QC, CAN |
| ID Famille | F3566 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Medora GAGNON | |||||||||
| Mariage | 12 jan 1915 | St-Enfant-Jesus-du-Mile-End, Montreal, QC, CAN |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F3565 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||||||||