
| Nom | Jean-Baptiste BOUCHER | |
| Baptême | 30 oct 1708 | Sorel, Montérigie, Qc |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 10 jan 1761 | St-Cuthbert, co. de Berthier |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I6434 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Marie-Catherine GLADU, n. 4 oct 1718, St-Sulpice, Qc d. 1 avr 1792, St-Cuthbert, co. de Berthier (Âgé de 73 ans) | |||
| Mariage | 29 nov 1737 | Lieu indéterminé au, Qc |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2564 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||