
| Nom | Abraham Dugas | |
| Genre | Masculin | |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I13060 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Père | Abraham Dugas | |
| Mère | Marguerite Carsonne | |
| ID Famille | F5704 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marguerite Doucet | |||
| Mariage | vers 1 jan 1647 | Port-Royal, CAN |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5671 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||