
| Nom | Pierre ROULEAU | |
|
||
| Naissance | 06 nov 1720 | Bacilly, Normandie, FRA |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 05 mars 1790 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Qc, |
| Inhumation | 08 mars 1790 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Qc, |
| fin de ligne | ||
| ID personne | P670 | BOSSE-DAIGLE |
| Dernière modif. | 17 oct 2019 | |
| Famille | Marie-Josephte BOUCHER, n. vers 1727, indeterminer au, québec, | |||
| Mariage | 15 jan 1748 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Qc, |
||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F267 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 fév 2019 | |||