
| Nom | (ANCETRE) Pierre GENDRON | |
| Naissance | vers 1643 | St-Genard, Niort, Poitou, Deux-Sevres, FRA |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 6 nov 1724 | Ste-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, Qc |
| fin de ligne | ||
| ID personne | I5437 | ROBERT-TOTAL-2025 |
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |
| Famille | Marie CHARPENTIER, n. vers 1655, St-Etienne-du-Mont, Paris, FRA d. 28 mai 1713, Ste-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, Qc (Âgé de 58 ans) | |||
| Mariage | 1 nov 1671 | Lieu indéterminé au, Québec |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2186 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 mars 2025 | |||